League Tables
Championship
Championship
| Position | Team | PL | W | D | L | F | A | Diff. | BP | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newcastle Falcons | 22 | 21 | 0 | 1 | 677 | 252 | 425 | 14 | 98 | |
| 2 | Nottingham | 22 | 15 | 0 | 7 | 624 | 409 | 215 | 14 | 74 | |
| 3 | Bedford | 22 | 14 | 1 | 7 | 664 | 485 | 179 | 13 | 71 | |
| 4 | Leeds | 22 | 13 | 0 | 9 | 585 | 480 | 105 | 15 | 67 | |
| 5 | Bristol | 22 | 14 | 0 | 8 | 524 | 481 | 43 | 9 | 65 | |
| 6 | Cornish Pirates | 22 | 10 | 2 | 10 | 435 | 480 | -45 | 8 | 52 | |
| 7 | Rotherham Titans | 22 | 10 | 1 | 11 | 503 | 569 | -66 | 9 | 51 | |
| 8 | London Scottish | 22 | 10 | 0 | 12 | 456 | 610 | -154 | 8 | 45 | |
| 9 | Plymouth Albion | 22 | 7 | 0 | 15 | 419 | 518 | -99 | 12 | 40 | |
| 10 | Moseley | 22 | 6 | 1 | 15 | 377 | 542 | -165 | 7 | 33 | |
| 11 | Jersey | 22 | 6 | 0 | 16 | 385 | 595 | -210 | 7 | 31 | |
| 12 | Doncaster Knights | 22 | 3 | 1 | 18 | 364 | 592 | -228 | 9 | 23 | |







