League Tables
Aviva Premiership
Aviva Premiership
| Position | Team | PL | W | D | L | F | A | TF | TA | TB | LB | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harlequins | 15 | 13 | 0 | 2 | 366 | 256 | 38 | 23 | 3 | 0 | 55 | |
| 2 | Saracens | 15 | 11 | 1 | 3 | 319 | 245 | 23 | 21 | 1 | 2 | 49 | |
| 3 | Northampton | 15 | 9 | 0 | 6 | 358 | 248 | 32 | 20 | 2 | 3 | 41 | |
| 4 | Leicester | 15 | 8 | 1 | 6 | 379 | 355 | 37 | 35 | 3 | 3 | 40 | |
| 5 | Exeter | 15 | 8 | 0 | 7 | 276 | 275 | 21 | 24 | 1 | 6 | 39 | |
| 6 | Gloucester | 15 | 7 | 1 | 7 | 316 | 289 | 29 | 25 | 1 | 6 | 37 | |
| 7 | Sale | 15 | 7 | 0 | 8 | 317 | 348 | 27 | 29 | 1 | 6 | 35 | |
| 8 | London Irish | 15 | 6 | 1 | 8 | 339 | 347 | 29 | 28 | 2 | 6 | 34 | |
| 9 | Bath | 15 | 6 | 0 | 9 | 276 | 290 | 24 | 20 | 1 | 5 | 30 | |
| 10 | Worcester | 15 | 5 | 1 | 9 | 201 | 251 | 12 | 21 | 0 | 5 | 27 | |
| 11 | London Wasps | 15 | 4 | 0 | 11 | 231 | 323 | 22 | 22 | 1 | 6 | 23 | |
| 12 | Newcastle | 15 | 3 | 1 | 11 | 250 | 401 | 19 | 45 | 0 | 3 | 17 | |





