League Tables
Aviva Premiership
Aviva Premiership
| Position | Team | PL | W | D | L | F | A | TF | TA | TB | LB | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harlequins | 23 | 18 | 1 | 4 | 551 | 412 | 54 | 35 | 4 | 1 | 79 | |
| 2 | Leicester | 23 | 16 | 1 | 6 | 671 | 490 | 72 | 45 | 9 | 3 | 78 | |
| 3 | Saracens | 23 | 16 | 1 | 6 | 504 | 374 | 35 | 32 | 3 | 4 | 73 | |
| 4 | Northampton | 23 | 14 | 0 | 9 | 562 | 399 | 52 | 32 | 5 | 5 | 66 | |
| 5 | Exeter | 22 | 12 | 0 | 10 | 436 | 421 | 40 | 38 | 3 | 8 | 59 | |
| 6 | Sale | 22 | 10 | 0 | 12 | 453 | 538 | 42 | 46 | 2 | 7 | 49 | |
| 7 | London Irish | 22 | 8 | 1 | 13 | 514 | 516 | 47 | 43 | 3 | 9 | 46 | |
| 8 | Bath | 22 | 9 | 0 | 13 | 365 | 412 | 32 | 29 | 2 | 6 | 44 | |
| 9 | Gloucester | 22 | 8 | 1 | 13 | 456 | 507 | 42 | 47 | 1 | 9 | 44 | |
| 10 | Worcester | 22 | 7 | 1 | 14 | 322 | 448 | 23 | 46 | 0 | 6 | 36 | |
| 11 | London Wasps | 22 | 6 | 0 | 16 | 363 | 502 | 30 | 45 | 1 | 8 | 33 | |
| 12 | Newcastle | 22 | 6 | 2 | 14 | 351 | 529 | 26 | 57 | 0 | 4 | 32 | |
| 13 | TBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |





